El alimentador satélite ofrece una flexibilidad y eficiencia sin concesiones para el envasado farmacéutico complejo, gar...
Formatos del producto:
Ampollas, viales, líquido oral, cartuchosActuación:
Hasta 1.500-2.000 ampollas/minuto
El alimentador satélite ofrece una flexibilidad y eficiencia sin concesiones para el envasado farmacéutico complejo, gar...
SOLICITAR PRESUPUESTO
DESCARGAR
En vista de la multitud de formas de embalaje e insertos en el proceso de envasado, aquellos que no estén dispuestos a comprometer la productividad requieren equipos personalizados: estuchadoras, además de sistemas de alimentación y accesorios debidamente coordinados para garantizar procesos fluidos.
| Pieza de cartonador | Especificaciones de la caja de cartón (L×W×H) | (65-210)×(30-85)×(16-70)mm, Caja de cartón: 300-350g/m² (papel de respaldo blanco) |
| Prospecto del medicamento (L×W) | (90-260)×(100-190) mm | |
| Requisitos de calidad del folleto | 60-75 g/m² (papel de impresión offset) | |
| Velocidad de la encartonadora | 260 cajas/minuto | |
| Potencia del motor principal | 3,5 kW | |
| Fuerza | 380 V 50 Hz | |
| Presión | 0,6-0,8 MPa | |
| Dimensiones del embalaje (L×A×H) | 9100×2900×2000 mm | |
| Peso | 7000 kg | |
| Potencia total de la máquina | 16 kW | |
| Consumo total de aire (máximo) | 100 L/min | |




