Diseñada para ofrecer versatilidad, esta codificadora láser proporciona marcas permanentes de alto contraste en diversos...
-
Velocidad:
200-600 m/min* -
Fuente:
24 fuentes, varios idiomas
Diseñada para ofrecer versatilidad, esta codificadora láser proporciona marcas permanentes de alto contraste en diversos...
SOLICITAR PRESUPUESTO
DESCARGAR
El nuevo diseño de cabezal láser compacto es flexible y rápido, incluso en espacios reducidos.
Los sistemas de codificación láser pueden marcar todo tipo de texto, imágenes y códigos 2D. Proporcionan un marcado permanente y de alta calidad en una amplia gama de materiales para aplicaciones en líneas de producción de baja a alta velocidad.
• Marcado permanente en materiales PET y PP
• Marcado láser con códigos 2D de alta calidad
• Marcado de alta calidad a las velocidades de línea más altas
| Modelo | D120i | D320i | D620i |
| tipo láser | Láser de dióxido de onda sellada, 45.000 horas MTBF | ||
| Longitud de onda del láser | 10,6 μm (tubo de luz azul de 9,3 μm, tubo de luz iris de 10,2 μm opcional) | ||
| Energía láser | 10 W (tubo de luz azul opcional) |
30 W (tubo de luz azul opcional, tubo de luz iris (opcional) |
60 W |
| Características de marcado | |||
| caracteres por segundo | 800* | 1500* | 2000* |
| Velocidad de línea | 200 m/min* | 400 m/min* | 600 m/min* |
| Número de líneas marcadas | Ilimitado* | ||
| Altura del personaje | 0,6 mm - Rango máximo de codificación | ||
| Fuente | 24 fuentes, varios idiomas | ||
| Programador: i-Tech 10 | 58×58, 68×68, 84×84, 102×102, 136×136, 180×180 | ||
| Programador: i-Tech 15 | 200×254, 262×334, 356×452, 453×581 | ||
| Especificaciones de la lente | i-Tech 10: 80, 100, 120, 150, 200, 250 mm i-Tech 15: 250, 325, 450 mm |
||
| Interfaz de usuario | Interfaz gráfica de usuario basada en navegador web (pantalla táctil a color TouchPanel opcional), lo que ves es lo que obtienes, idiomas en inglés, alemán, francés, checo, español, holandés, danés, finlandés, polaco, portugués, italiano, húngaro, eslovaco, turco, árabe, rumano, coreano, ruso, sueco y chino. | ||
| Sistema operativo | Windows CE | ||
| Software de marcado | Software de marcado láser Dynamark III | ||
| Cabezal del escáner | Cabezal de escaneo i-Tech, posicionamiento seleccionable en varias direcciones, incluyendo axial. | ||
| Cabezal láser | Acero inoxidable y aluminio anodizado | ||
| Pesos y dimensiones | 16,5 kg 681 x 140 x 180 mm |
22 kg 776 x 140 x 180 mm |
27,3 kg, 846 x 140 x 180 mm (IP65) 30 kg, 946 x 140 x 180 mm |
| armario de control | |||
| Material | Estructura de acero inoxidable | ||
| Pesos y dimensiones | 14,5 kg, 430 x 371 x 154 mm (Ancho × Profundidad × Alto) (IP55) 17,5 kg, 541 x 401 x 229 mm (Ancho × Profundidad × Alto) |
27 kg, 430×371×309 mm (Ancho×Profundidad×Alto) (IP55) 34 kg, 541×401×458 mm (Ancho×Profundidad×Alto) |
|
| Longitud del cable | 4,5 m, 9 m opcional | ||
| Entradas/salidas | |||
| Entrada de monitorización del producto | detector NPN/PNP/24V | ||
| Monitoreo de la velocidad del producto | Sincronizador o señal de sincronización | ||
| Salidas de señal | Señal de láser listo, señal de impresión, señal de control del purificador de humos, control de aire comprimido | ||
| Interfaces | RS232, Ethernet (10/100 Mbit), puerto USB | ||
| Requisitos de energía | 88-132V/170-264V, 47-63Hz, 1050VA (D120/D320) / 2000VA (D620) | ||
| Requisitos ambientales | |||
| Controlador | Controlador estándar IP54, controlador opcional IP55 | ||
| Cabezal láser | Cabezal láser estándar IP54, cabezal láser opcional IP65 | ||
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-40℃ | ||
| humedad de funcionamiento | Hasta un 90% de humedad relativa, sin condensación | ||
| Opciones | Posicionamiento por haz infrarrojo, entrada/salida de cliente, software de control remoto y de red (TCP/IP), puerto de succión para dispositivo de extracción de humo, kit de almacenamiento de respaldo USB, kit de soporte, conexión en cadena, tecnología "Rapidscan". | ||
| *Número de caracteres impresos por segundo. La velocidad de la línea de producción depende del material y del contenido del marcado. | |||




