Картонажная машина ZHJ-500SF, разработанная для обеспечения универсальности, обеспечивает безопасную и эффективную упако...
Коробок/мин:
400~500 коробок/минРазмер коробки:
(75~210)×(35~85)×(16~75) мм
Картонажная машина ZHJ-500SF, разработанная для обеспечения универсальности, обеспечивает безопасную и эффективную упако...
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
СКАЧАТЬ
Гибкий и эффективный
Картонажная машина непрерывного действия последнего поколения с исключительно простым управлением. Максимальная надежность, например, для упаковки блистеров, бутылок, флаконов или пакетов-подушек.
| часть картонажной машины | Спецификация картонного ящика (Д×Ш×В) | (75-210)×(33-85)×(15-75)мм |
| Листовка-вкладыш к лекарству (Д×Ш) | (60-200)×(90-300)мм | |
| Требования к качеству листовки | 60-75 г/м² | |
| Скорость картонажной машины | 400 коробок/мин | |
| Давление | 0,6-0,8 МПа | |
| Власть | 380 В 50 Гц | |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 13400×2600×2000 мм | |
| Масса | 12000 кг | |
| Общая мощность машины | 38 кВт | |
| Общий расход воздуха (макс.) | 500 л/мин | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



