Автоматическая высокоскоростная обвязочная машина серии KZJ эффективно заполняет пробел в конечной упаковке, создавая ко...
Скорость лентопротяжного механизма:
30-50 коробок/минМакс. размер полосы:
250×250×300 мм
Автоматическая высокоскоростная обвязочная машина серии KZJ эффективно заполняет пробел в конечной упаковке, создавая ко...
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
СКАЧАТЬ
Машина успешно применяется в высокоскоростной упаковке в пакеты на фармацевтических предприятиях и может объединять в себе функции открытия, упаковки и запечатывания коробок, образуя комплексную линию по упаковке. Корпус и компоненты машины изготовлены из высококачественного алюминия, с использованием импортных электронных компонентов, интерфейсом управления «человек-машина» на базе ПЛК, с автоматической распаковкой, автоматической упаковкой, автоматической запечатыванием и другими функциями, что обеспечивает стабильность и удобство эксплуатации оборудования. Она подходит для фармацевтической, пищевой и косметической промышленности.
| Элемент | КЗЖ-200К | КЗЖ-380К | КЗЖ-520К | КЗЖ-660К | |
| Скорость бандажирования | 10-15 коробок/мин | 15-25 коробок/мин | 25-35 коробок/мин | 30-50 коробок/мин | |
| Размер упаковки | Полиэтиленовая пленка (ширина 30-80 мм, толщина 0,03-0,08 мм) | ||||
| Размер полосы | Максимум | 240×150×300 мм | 240×150×300 мм | 250×250×300 мм | 250×250×300 мм |
| Минимум | 50×60×90 мм | 50×60×90 мм | 50×60×90 мм | 50×60×90 мм | |
| Напряжение питания | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | |
| Общая мощность | 0,8 кВт | 1,5 кВт | 2,5 кВт | 3 кВт | |
| Давление воздуха | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа | |
| Размер транспортировки | 1000×250×800 мм | 1300×250×800 мм | 1300×296×840 мм | 1800×296×840 мм | |
| Основные размеры машины | 1000×870×1700 мм | 1100×850×1700 мм | 1900×1060×1850 мм | 1900×970×1850 мм | |
| Масса | 400 кг | 500 кг | 600 кг | 800 кг | |
![]() | ![]() |



